
Detalles del Programa RD 477/2021
El programa RD 477/2021 estará coordinado por el IDAE. Cada Comunidad Autónoma tiene la responsabilidad de aprobar y publicar su propia convocatoria de ayudas, designando el órgano competente para instruir y resolver el procedimiento de concesión. Asimismo, se deberá, en caso de ser necesario, establecer la reserva de presupuesto correspondiente para la realización de inversiones directas en la ejecución de las actividades subvencionadas.
Este programa forma parte de un esfuerzo conjunto para potenciar el uso de energías limpias y sostenibles en el ámbito residencial, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático y alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible propuestos a nivel global.
Convocatoria por Comunidad Autónoma
A continuación, se presenta un resumen detallado de los montos asignados por Comunidad Autónoma para el programa de incentivos 6, en el marco del RD 477/2021:
Desglose por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma | Presupuesto asignado RD477/2021. Anexo V | Programa de Incentivos 6 |
---|---|---|
Andalucía | 17.071.856 € | – € |
Aragón | 2.979.867 € | 642.366,00 € |
Asturias | 2.531.551 € | – € |
Illes Balears | 2.376.379 € | – € |
Canarias | 4.368.317 € | – € |
Cantabria | 1.309.152 € | – € |
Castilla-La Mancha | 4.354.841 € | 1.958.937,60 € |
Castilla y León | 5.739.790 € | 971.638,22 € |
Catalunya | 16.285.081 € | 853.562,00 € |
Ceuta | 137.715 € | – € |
Com. Valenciana | 10.987.225 € | – € |
Extremadura | 2.350.073 € | – € |
Galicia | 5.857.393 € | 5.857.393,00 € |
Madrid | 13.655.275 € | 7.342.429,53 € |
Melilla | 136.399 € | – € |
Murcia | 2.849.899 € | – € |
Navarra | 1.374.697 € | 533.953,14 € |
País Vasco | 4.915.699 € | 7.978.013,66 € |
La Rioja | 718.791 € | 96.985,79 € |
Información Adicional
Para más detalles sobre este programa y las distintas asignaciones por región, se puede visitar los sitios web oficiales de cada Comunidad Autónoma.